Greifenberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Greifenberg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kießling, Michael 676 46,3 % 3,4 621 42,5 % 6,3
SPD Wegge, Carmen 140 9,6 % -1,9 136 9,3 % -5,6
GRÜNE Machnik, Verena 259 17,7 % -2,5 260 17,8 % 0,1
FDP Friedrich, Paul 49 3,4 % -5,9 83 5,7 % -6,7
AfD Neumeyer, Alexander 170 11,6 % 6,2 186 12,7 % 7,3
FREIE WÄHLER Hofmann, Rolf Jürgen 55 3,8 % -0,2 39 2,7 % -1,6
Die Linke Feilzer, Bernhard 39 2,7 % 2,7 61 4,2 % 4,2
dieBasis Helmers, Manfred 9 0,6 % -1,7 2 0,1 % -2,5
Tierschutzpartei Hahn, Sabine 29 2,0 % 2,0 18 1,2 % -0,1
Die PARTEI Raab, Christoph 11 0,8 % -0,5 9 0,6 % 0,1
ÖDP - - -0,6 4 0,3 % -0,4
BP Wagner, Markus 3 0,2 % 0,2 1 0,1 % -0,3
Volt Muschik, Titus 20 1,4 % 1,2 9 0,6 % 0,3
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 30 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 1.675 - - 1.675 - -
Wähler 1.462 87,3 % - 1.462 87,3 % -
Ungültige Stimmen 2 0,1 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.460 99,9 % - 1.460 99,9 % -