Eching

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Eching
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kießling, Michael 550 47,0 % 3,9 507 43,3 % 7,8
SPD Wegge, Carmen 117 10,0 % -0,7 110 9,4 % -3,7
GRÜNE Machnik, Verena 197 16,8 % -1,4 195 16,6 % -0,3
FDP Friedrich, Paul 31 2,6 % -4,6 64 5,5 % -6,7
AfD Neumeyer, Alexander 144 12,3 % 6,6 152 13,0 % 7,1
FREIE WÄHLER Hofmann, Rolf Jürgen 76 6,5 % -0,1 48 4,1 % -2,4
Die Linke Feilzer, Bernhard 24 2,0 % 2,0 52 4,4 % 4,4
dieBasis Helmers, Manfred 7 0,6 % -3,5 2 0,2 % -3,8
Tierschutzpartei Hahn, Sabine 6 0,5 % 0,5 7 0,6 % -0,3
Die PARTEI Raab, Christoph 6 0,5 % -0,1 2 0,2 % -0,2
ÖDP - - -1,0 3 0,3 % -0,4
BP Wagner, Markus 3 0,3 % 0,3 1 0,1 % -0,2
Volt Muschik, Titus 10 0,9 % 0,4 7 0,6 % 0,0
PdH - - - 3 0,3 % 0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 19 1,6 % 1,6
Wahlberechtigte 1.301 - - 1.301 - -
Wähler 1.173 90,2 % - 1.173 90,2 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.171 99,8 % - 1.172 99,9 % -